根据《双赢娱乐学生奖学金管理办法》(闽农林大学〔2016〕16号)、《关于开展2020年上半年研究生学业奖学金评选工作的预通知》精神,并依据2017级全日制专业学位硕士研究生两学年综合测评总成绩开展2017级全日制学术学位硕士研究生学业奖评选工作,现将双赢娱乐2017级全日制学术学位硕士研究生学业奖学金获奖名单预公示如下:
序号 | 学院 | 专业类别 | 专业 | 学号 | 姓名 | 两学年综测总分排名 | 两学年综测总分 | 奖学金等级 | 金额 |
1 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912024 | 林炎 | 1/28 | 158.3395 | 一等奖学金 | 10000 |
2 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912015 | 郑逸梅 | 2/28 | 144.2234 | 二等奖学金 | 8000 |
3 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912023 | 林国鹏 | 3/28 | 134.6000 | 二等奖学金 | 8000 |
4 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912025 | 游卿翔 | 4/28 | 110.8845 | 二等奖学金 | 8000 |
5 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912021 | 陈敏 | 5/28 | 107.7477 | 二等奖学金 | 8000 |
6 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912006 | 林雄 | 6/28 | 104.6167 | 二等奖学金 | 8000 |
7 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912007 | 何丹 | 7/28 | 100.1944 | 三等奖学金 | 6000 |
8 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912020 | 胡碧清 | 8/28 | 75.6888 | 三等奖学金 | 6000 |
9 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912014 | 陈怡 | 9/28 | 71.8800 | 三等奖学金 | 6000 |
10 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912016 | 刘艺琳 | 10/28 | 71.0982 | 三等奖学金 | 6000 |
11 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912027 | 谢慧琳 | 11/28 | 70.4905 | 三等奖学金 | 6000 |
12 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912017 | 张海璐 | 12/28 | 69.9250 | 三等奖学金 | 6000 |
13 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912028 | 钟千贵 | 13/28 | 65.8000 | 三等奖学金 | 6000 |
14 | 双赢娱乐 | 农学类 | 农产品加工及贮藏工程 | 1170912010 | 林鸿 | 14/28 | 62.9264 | 三等奖学金 | 6000 |
15 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 1170941002 | 林婉媚 | 1/21 | 351.5496 | 一等奖学金 | 10000 |
16 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品科学 | 1170919012 | 苏晗 | 2/21 | 306.3571 | 二等奖学金 | 8000 |
17 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 1170941001 | 杜雨 | 3/21 | 233.9000 | 二等奖学金 | 8000 |
18 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品科学 | 1170919010 | 林秀君 | 4/21 | 205.5520 | 二等奖学金 | 8000 |
19 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 水产品加工及贮藏工 | 1170940002 | 李源钊 | 5/21 | 136.2666 | 三等奖学金 | 6000 |
20 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品科学 | 1170919002 | 于亚辉 | 6/21 | 135.2576 | 三等奖学金 | 6000 |
21 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品科学 | 1160919006 | 李婕 | 7/21 | 129.8680 | 三等奖学金 | 6000 |
22 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品科学 | 1170919001 | 周阿容 | 8/21 | 100.3900 | 三等奖学金 | 6000 |
23 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品科学 | 1170919014 | 黄琳翔 | 9/21 | 85.6000 | 三等奖学金 | 6000 |
公示期:2020年5月28日至2020年6月2日,公示期内如有异议,可向院党委、院研究生辅导员反映。联系电话:院党委0591-83789347,院研究生办公室0591-87647299。
2017级研究生两年综测汇总表(预排名).xlsx
双赢娱乐
2020年5月28日