根据《双赢娱乐学生奖学金管理办法》(闽农林大学〔2016〕16号)、《关于开展2020年上半年研究生学业奖学金评选工作的预通知》精神,并依据2017级全日制专业学位硕士研究生两学年综合测评总成绩开展2017级全日制专业学位硕士研究生学业奖评选工作,现将双赢娱乐2017级全日制专业学位硕士研究生学业奖学金获奖名单预公示如下:
序号 | 学院 | 专业类别 | 专业 | 学号 | 姓名 | 两学年综测总分排名 | 两学年综测总分 | 奖学金等级 | 金额 |
1 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910031 | 孙思薇 | 1/31 | 163.4170 | 一等奖学金 | 10000 |
2 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910012 | 陈竟豪 | 2/31 | 138.4142 | 二等奖学金 | 8000 |
3 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910028 | 陆晓丹 | 3/31 | 131.8924 | 二等奖学金 | 8000 |
4 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910023 | 洪家丽 | 4/31 | 116.3943 | 二等奖学金 | 8000 |
5 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910017 | 温钦友 | 5/31 | 112.9110 | 二等奖学金 | 8000 |
6 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910016 | 王培鑫 | 6/31 | 104.1710 | 二等奖学金 | 8000 |
7 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910007 | 丁棋 | 7/31 | 95.0500 | 二等奖学金 | 8000 |
8 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910020 | 陈灿辉 | 8/31 | 90.7290 | 三等奖学金 | 6000 |
9 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910027 | 李晓婷 | 9/31 | 81.8800 | 三等奖学金 | 6000 |
10 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910026 | 李世明 | 10/31 | 72.7227 | 三等奖学金 | 6000 |
11 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910034 | 叶锐 | 11/31 | 70.6500 | 三等奖学金 | 6000 |
12 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910011 | 郑秋萍 | 12/31 | 69.7000 | 三等奖学金 | 6000 |
13 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910024 | 孔钰婷 | 13/31 | 60.0000 | 三等奖学金 | 6000 |
14 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910030 | 潘欣圆 | 14/31 | 59.9464 | 三等奖学金 | 6000 |
15 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910029 | 罗杰 | 15/31 | 57.0631 | 三等奖学金 | 6000 |
16 | 双赢娱乐 | 农学类 | 食品加工与安全 | 3170910022 | 龚世禹 | 16/31 | 53.9430 | 三等奖学金 | 6000 |
17 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品工程 | 3170916008 | 万旭志 | 1/13 | 311.5449 | 一等奖学金 | 10000 |
18 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品工程 | 3170916009 | 詹艺舒 | 2/13 | 107.9880 | 二等奖学金 | 8000 |
19 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品工程 | 3170916003 | 张卿 | 3/13 | 103.5280 | 二等奖学金 | 8000 |
20 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品工程 | 3170916005 | 陈沁雯 | 4/13 | 78.0295 | 三等奖学金 | 6000 |
21 | 双赢娱乐 | 非农学类 | 食品工程 | 3170916004 | 谢昭鹏 | 5/13 | 64.9075 | 三等奖学金 | 6000 |
公示期:2020年5月28日至2020年6月2日,公示期内如有异议,可向院党委、院研究生辅导员反映。联系电话:院党委0591-83789347,院研究生办公室0591-87647299。
2017级研究生两年综测汇总表(预排名).xlsx
双赢娱乐
2020年5月28日