根据《关于开展2019-2020学年优秀学生奖学金(毕业班)的通知》、《双赢娱乐学生奖学金管理办法》的有关规定,严格按照学生综合测评结果,拟评选黄裕钦等59人为双赢娱乐优秀奖学金获得者,现将拟推荐名单予以公示(具体名单见附件)。
公示时间:2020年5月27日至5月31日
监督电话:0591-83796916 赵老师;0591-83789347 余老师
双赢娱乐
二〇二〇年五月二十七日
2019-2020学年优秀学生奖学金(毕业班)拟获得者名单汇总表 |
序号 | 专业 | 现在年级 | 姓名 | 学号 | 学历 | 获奖等级 |
1 | 食品科学与工程 | 2016级 | 黄裕钦 | 3166110019 | 本科 | 一等 |
2 | 食品科学与工程 | 2016级 | 鲍亚宁 | 3165816073 | 本科 | 一等 |
3 | 食品科学与工程 | 2016级 | 闫枫蕾 | 3165816013 | 本科 | 一等 |
4 | 食品科学与工程 | 2016级 | 王丹妮 | 3165816016 | 本科 | 二等 |
5 | 食品科学与工程 | 2016级 | 吴伟豪 | 3165816039 | 本科 | 二等 |
6 | 食品科学与工程 | 2016级 | 曾怡琳 | 3165816042 | 本科 | 二等 |
7 | 食品科学与工程 | 2016级 | 叶峻泽 | 3165816050 | 本科 | 二等 |
8 | 食品科学与工程 | 2016级 | 杨秀淋 | 3165816015 | 本科 | 二等 |
9 | 食品科学与工程 | 2016级 | 张馨予 | 3165816027 | 本科 | 二等 |
10 | 食品科学与工程 | 2016级 | 林姿君 | 3165816019 | 本科 | 二等 |
11 | 食品科学与工程 | 2016级 | 沈海燕 | 3165816063 | 本科 | 三等 |
12 | 食品科学与工程 | 2016级 | 张燕 | 3165816062 | 本科 | 三等 |
13 | 食品科学与工程 | 2016级 | 郭扬 | 3165816056 | 本科 | 三等 |
14 | 食品科学与工程 | 2016级 | 欧阳锋 | 3145903074 | 本科 | 三等 |
15 | 食品科学与工程 | 2016级 | 陈艳艳 | 3165816024 | 本科 | 三等 |
16 | 食品科学与工程 | 2016级 | 黄惠芸 | 3165816017 | 本科 | 三等 |
17 | 食品科学与工程 | 2016级 | 陈虹妙 | 3165816071 | 本科 | 三等 |
18 | 食品科学与工程 | 2016级 | 吴鑫超 | 3165816043 | 本科 | 三等 |
19 | 食品科学与工程 | 2016级 | 杨阳 | 3165816088 | 本科 | 三等 |
20 | 食品科学与工程 | 2016级 | 林诗蓉 | 3165816020 | 本科 | 三等 |
21 | 食品科学与工程 | 2016级 | 李大鸿 | 3165816086 | 本科 | 三等 |
22 | 食品科学与工程 | 2016级 | 黄浠 | 3165816100 | 本科 | 三等 |
23 | 食品科学与工程 | 2016级 | 张雅婷 | 3165816052 | 本科 | 三等 |
24 | 食品科学与工程 | 2016级 | 林杰 | 3165816032 | 本科 | 三等 |
25 | 食品科学与工程 | 2016级 | 蔡茵茵 | 3165816048 | 本科 | 三等 |
26 | 食品质量与安全 | 2016级 | 钟汝婷 | 3165818052 | 本科 | 一等 |
27 | 食品质量与安全 | 2016级 | 林若宇 | 3165818001 | 本科 | 一等 |
28 | 食品质量与安全 | 2016级 | 陈玮玲 | 3165818007 | 本科 | 二等 |
29 | 食品质量与安全 | 2016级 | 林丹旻 | 3165818003 | 本科 | 二等 |
30 | 食品质量与安全 | 2016级 | 陈紫琼 | 3165818060 | 本科 | 二等 |
31 | 食品质量与安全 | 2016级 | 刘歆颖 | 3165818008 | 本科 | 二等 |
32 | 食品质量与安全 | 2016级 | 林玉 | 3165818002 | 本科 | 三等 |
33 | 食品质量与安全 | 2016级 | 郭思浩 | 3165818051 | 本科 | 三等 |
34 | 食品质量与安全 | 2016级 | 曾斌芬 | 3165818044 | 本科 | 三等 |
35 | 食品质量与安全 | 2016级 | 黄雯婷 | 3165818059 | 本科 | 三等 |
36 | 食品质量与安全 | 2016级 | 钟桂招 | 3165818041 | 本科 | 三等 |
37 | 食品质量与安全 | 2016级 | 李英 | 3165818010 | 本科 | 三等 |
38 | 食品质量与安全 | 2016级 | 蒋格瑶 | 3165818005 | 本科 | 三等 |
39 | 食品质量与安全 | 2016级 | 郑政淮 | 3165818042 | 本科 | 三等 |
40 | 食品质量与安全 | 2016级 | 林胜岚 | 3165818011 | 本科 | 三等 |
41 | 食品质量与安全 | 2016级 | 赖丹宁 | 3165818053 | 本科 | 三等 |
42 | 食品卫生与营养学 | 2016级 | 张华丹 | 3165815008 | 本科 | 一等 |
43 | 食品卫生与营养学 | 2016级 | 林晓丽 | 3165815014 | 本科 | 二等 |
44 | 食品卫生与营养学 | 2016级 | 李佳洁 | 3165815026 | 本科 | 二等 |
45 | 食品卫生与营养学 | 2016级 | 何美菊 | 3165815027 | 本科 | 三等 |
46 | 食品卫生与营养学 | 2016级 | 柳嘉雯 | 3165815002 | 本科 | 三等 |
47 | 食品卫生与营养学 | 2016级 | 吕芳澜 | 3165815011 | 本科 | 三等 |
48 | 食品卫生与营养学 | 2016级 | 王一媚 | 3165815010 | 本科 | 三等 |
49 | 食品卫生与营养学 | 2016级 | 李珊珊 | 3165815013 | 本科 | 三等 |
50 | 食品科学与工程(闽台合作) | 2016级 | 林晨雯 | 3165820005 | 本科 | 三等 |
51 | 食品科学与工程(闽台合作) | 2016级 | 卢芷瀚 | 3165820003 | 本科 | 三等 |
2019-2020学年优秀学生奖学金(毕业班)拟获得者名单汇总表 |
序号 | 专业 | 现在年级 | 姓名 | 学号 | 学历 | 获奖等级 |
1 | 材料化工类严家显创新班食品科学与工程 | 2016级 | 王莹 | 3165903041 | 本科 | 一等 |
2 | 材料化工类严家显创新班食品科学与工程 | 2016级 | 叶佳 | 3165903063 | 本科 | 二等 |
3 | 材料化工类严家显创新班食品科学与工程 | 2016级 | 卢银珠 | 3165902042 | 本科 | 二等 |
4 | 材料化工类严家显创新班食品科学与工程 | 2016级 | 郑萍云 | 3165902051 | 本科 | 二等 |
5 | 材料化工类严家显创新班食品科学与工程 | 2016级 | 李姗姗 | 3165816105 | 本科 | 三等 |
6 | 材料化工类严家显创新班食品科学与工程 | 2016级 | 谭秀 | 3165815022 | 本科 | 三等 |
7 | 材料化工类严家显创新班食品科学与工程 | 2016级 | 康璇 | 3165903070 | 本科 | 三等 |
8 | 材料化工类严家显创新班食品科学与工程 | 2016级 | 杨佳惠 | 3165912007 | 本科 | 三等 |